<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Efektywność wielkich korporacji</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: lendo</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11854</link>
		<dc:creator>lendo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11854</guid>
		<description>Pracowałem dla korporacji zatrudniającej (dobrze) ponad 100tyś ludzi. A w samej RPA dla niej pracuje ( o czym dowiedziałem się po latach ) ponad 500tyś !. Może w Excelu wszystko się zgadza ale faktem jest że na zyski globalnych koncernów ( wydobywczych przynajmniej) składa się praca kilkudziesięciu (!) pracowników podwykonawców przypadających na jednego zatrudnionego. Trudno w to uwierzyć może ale tak jest w przypadku koncernu z początku 2 dziesiątki ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pracowałem dla korporacji zatrudniającej (dobrze) ponad 100tyś ludzi. A w samej RPA dla niej pracuje ( o czym dowiedziałem się po latach ) ponad 500tyś !. Może w Excelu wszystko się zgadza ale faktem jest że na zyski globalnych koncernów ( wydobywczych przynajmniej) składa się praca kilkudziesięciu (!) pracowników podwykonawców przypadających na jednego zatrudnionego. Trudno w to uwierzyć może ale tak jest w przypadku koncernu z początku 2 dziesiątki &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: llukiz</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11851</link>
		<dc:creator>llukiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11851</guid>
		<description>Zysk na pracownika też podnosi, bo u podwykonawcy zysk na pracownika to nie więcej niż 2000$...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zysk na pracownika też podnosi, bo u podwykonawcy zysk na pracownika to nie więcej niż 2000$&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11830</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11830</guid>
		<description>@ Bulwersator

Nie, cale R&amp;D jest w Apple. Na zewnatrz zlecana jest sama produkcja. To naturalnie sztucznie podnosi sprzedaz na pracownika ale juz nie zysk na pracownika poniewaz Apple kontraktujac produkcje na zewnatrz swiadomie rezygnuje z czesci marzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bulwersator</p>
<p>Nie, cale R&amp;D jest w Apple. Na zewnatrz zlecana jest sama produkcja. To naturalnie sztucznie podnosi sprzedaz na pracownika ale juz nie zysk na pracownika poniewaz Apple kontraktujac produkcje na zewnatrz swiadomie rezygnuje z czesci marzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bulwersator</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11829</link>
		<dc:creator>Bulwersator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11829</guid>
		<description>Myślę że to 34 000 osób to nie tylko marketing i sprzedaż.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę że to 34 000 osób to nie tylko marketing i sprzedaż.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: llukiz</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11817</link>
		<dc:creator>llukiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11817</guid>
		<description>No tak nie do końca jest ok, bo jest różnica czy pracownicy apple robią te iphony, czy podwykonawca w Chinach. Tak więc zysk na osobę w dużej mierze zależy od tego ile i jakich prac zleci się podwykonawcom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak nie do końca jest ok, bo jest różnica czy pracownicy apple robią te iphony, czy podwykonawca w Chinach. Tak więc zysk na osobę w dużej mierze zależy od tego ile i jakich prac zleci się podwykonawcom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: white_tigger</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11768</link>
		<dc:creator>white_tigger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11768</guid>
		<description>Wydaje mi się, że podwykonawcy pomniejszają zarówno ilość pracowników jak i zysk badanej spółki (spółka płaci przecież podwykonawcy za zrealizowane pracownikami podwykonawcy usługi), więc chyba jest ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że podwykonawcy pomniejszają zarówno ilość pracowników jak i zysk badanej spółki (spółka płaci przecież podwykonawcy za zrealizowane pracownikami podwykonawcy usługi), więc chyba jest ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11738</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11738</guid>
		<description>@ HansKlos

Mysle, ze liczone jest zatrudnienie calej grupy kapitalowej. Tak wiec mechanizm opisany przez Ciebie nie ma wplywu na wyniki zestawienia. 

Oczywiscie, sa jeszcze kontraktowanie, uslugi obce i outsourcing, ktory zawyza sprzedaz na pracownika ale juz na zysk na pracownika wplywu nie ma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ HansKlos</p>
<p>Mysle, ze liczone jest zatrudnienie calej grupy kapitalowej. Tak wiec mechanizm opisany przez Ciebie nie ma wplywu na wyniki zestawienia. </p>
<p>Oczywiscie, sa jeszcze kontraktowanie, uslugi obce i outsourcing, ktory zawyza sprzedaz na pracownika ale juz na zysk na pracownika wplywu nie ma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: HansKlos</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/07/25/efektywnosc-wielkich-korporacji/#comment-11733</link>
		<dc:creator>HansKlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8400#comment-11733</guid>
		<description>To taka mała zmyłka taktyczna;-) Kiedyś miałem okazję szpiegować firmę, która zatrudniała nieco ponad 600 osób. W jej spółkach zależnych pracowała wówczas coś koło 48 tysięcy osób. Spółka &quot;matka&quot; posiadała wyłączne prawo do marki, identycznie jak Dell, czy HP i osiągała ogromny zysk na jednego zatrudnionego z tych 600, oczywiście;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To taka mała zmyłka taktyczna;-) Kiedyś miałem okazję szpiegować firmę, która zatrudniała nieco ponad 600 osób. W jej spółkach zależnych pracowała wówczas coś koło 48 tysięcy osób. Spółka &#8220;matka&#8221; posiadała wyłączne prawo do marki, identycznie jak Dell, czy HP i osiągała ogromny zysk na jednego zatrudnionego z tych 600, oczywiście;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

