<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czy sygnał musi mieć sens?</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11008</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11008</guid>
		<description>@ kunta kinte

Ty naprawde masz problemy ze zrozumieniem Forex swap. Forex swap na PLN/USD wynika z roznicy pomiedzy O/N WIBOR i O/N LIBOR. Tak wiec dziennie to jest wielkosc pozycji razy ta roznica/365. Nie sadze by swap na PLN/JPY by taki sam co na PLN/USD z opisanych wyzej powodow.

Ale generalnie masz racje. To wszystko wynik tego, ze nie mamy pieniedzy :) Bedzie mi brakowac Twojego buractwa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ kunta kinte</p>
<p>Ty naprawde masz problemy ze zrozumieniem Forex swap. Forex swap na PLN/USD wynika z roznicy pomiedzy O/N WIBOR i O/N LIBOR. Tak wiec dziennie to jest wielkosc pozycji razy ta roznica/365. Nie sadze by swap na PLN/JPY by taki sam co na PLN/USD z opisanych wyzej powodow.</p>
<p>Ale generalnie masz racje. To wszystko wynik tego, ze nie mamy pieniedzy :) Bedzie mi brakowac Twojego buractwa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta kinte</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11007</link>
		<dc:creator>kunta kinte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11007</guid>
		<description>O Boże,wy nie macie pieniędzy i stąd ta agresja!Ekonomiści mądrzy książkowo bez grosza kurwa przy duszy,golasy z golasińskich.

żegnam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Boże,wy nie macie pieniędzy i stąd ta agresja!Ekonomiści mądrzy książkowo bez grosza kurwa przy duszy,golasy z golasińskich.</p>
<p>żegnam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta kinte</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11006</link>
		<dc:creator>kunta kinte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11006</guid>
		<description>Oczywiście lewar ma znaczenie w sensie wartości transakcji,w sensie zdeponowanego kapitału i do 10% swapu plus lub minus dziennie nie ma znaczenia żadnego.
Proszę zadzwonić do XTB lub Saxo i zapytać o to.

Faktem bezsprzecznym jest że aby Swap działał na naszą korzyść trzeba mieć rachunek w USD i dla Saxo to 100k.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście lewar ma znaczenie w sensie wartości transakcji,w sensie zdeponowanego kapitału i do 10% swapu plus lub minus dziennie nie ma znaczenia żadnego.<br />
Proszę zadzwonić do XTB lub Saxo i zapytać o to.</p>
<p>Faktem bezsprzecznym jest że aby Swap działał na naszą korzyść trzeba mieć rachunek w USD i dla Saxo to 100k.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta kinte</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11005</link>
		<dc:creator>kunta kinte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11005</guid>
		<description>Pozer.Tak,czyli jeśli wpłacam 35 000 PLN np do XTB i zajmuję 10 lotów longa to codziennie nie jest mi potrącane 2350 zł swapu.Jeśli ten rachunek byłby w yenie to codziennie 2350 zł miałbym dopisywane.

Pan Trystero ten doktorat robi chyba na warzywniaku,jeśli o takich rzeczach nie wie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozer.Tak,czyli jeśli wpłacam 35 000 PLN np do XTB i zajmuję 10 lotów longa to codziennie nie jest mi potrącane 2350 zł swapu.Jeśli ten rachunek byłby w yenie to codziennie 2350 zł miałbym dopisywane.</p>
<p>Pan Trystero ten doktorat robi chyba na warzywniaku,jeśli o takich rzeczach nie wie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11004</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11004</guid>
		<description>@ kunta kinte

Pozerze, juz raz Cie sprawdzilem i wymiekles wiec daj sobie spokoj z takimi uwagami.

Doskonale zdajemy sobie sprawe z GTC co to jest Forex swap. Wiemy tez, ze wynika z roznicy stop procentowych pomiedzy dwoma parami walut. Wiemy tez, ile musialaby wynosic ta roznica by dziennie zarabiac na niej 1%. 

Wiec zazartowalismy sobie z Twojej pomylki a Ty wymyslasz dzwignie 1 do 200 by zakryc swoj blad i probujesz szpanowac 100 000 USD. Zalosne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ kunta kinte</p>
<p>Pozerze, juz raz Cie sprawdzilem i wymiekles wiec daj sobie spokoj z takimi uwagami.</p>
<p>Doskonale zdajemy sobie sprawe z GTC co to jest Forex swap. Wiemy tez, ze wynika z roznicy stop procentowych pomiedzy dwoma parami walut. Wiemy tez, ile musialaby wynosic ta roznica by dziennie zarabiac na niej 1%. </p>
<p>Wiec zazartowalismy sobie z Twojej pomylki a Ty wymyslasz dzwignie 1 do 200 by zakryc swoj blad i probujesz szpanowac 100 000 USD. Zalosne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta kinte</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11003</link>
		<dc:creator>kunta kinte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11003</guid>
		<description>Oczywiście aby z tego korzystać trzeba mieć rachunek w USD na kwotę ok.50000 USD zdeponowane w USD,no ale nie piszę przecież z dziećmi teoretykami a z fachowcami od rynków kapitałowych.Są biura jak XTB gdzie wystarczy 30000 a w moim Saxo trzeba 100000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście aby z tego korzystać trzeba mieć rachunek w USD na kwotę ok.50000 USD zdeponowane w USD,no ale nie piszę przecież z dziećmi teoretykami a z fachowcami od rynków kapitałowych.Są biura jak XTB gdzie wystarczy 30000 a w moim Saxo trzeba 100000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta kinte</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11002</link>
		<dc:creator>kunta kinte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11002</guid>
		<description>@Trys
1%dziennie od depozytu zainwestowanego w ten rynek przy lewarze 200 tzn od każdego lota wartego 100 000 usd wpłacasz ok 3000 zł aby nim grać i swap wynosi ok 250 zł dziennie.Wy nie gracie chyba że o tym nie wiecie.Swap dla każdego rynku i portfela jest oczywiście inny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Trys<br />
1%dziennie od depozytu zainwestowanego w ten rynek przy lewarze 200 tzn od każdego lota wartego 100 000 usd wpłacasz ok 3000 zł aby nim grać i swap wynosi ok 250 zł dziennie.Wy nie gracie chyba że o tym nie wiecie.Swap dla każdego rynku i portfela jest oczywiście inny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: GTC</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-11000</link>
		<dc:creator>GTC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-11000</guid>
		<description>Ja też p[oproszę, ale na priva by nie spalić takiej okazji !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja też p[oproszę, ale na priva by nie spalić takiej okazji !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-10998</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-10998</guid>
		<description>@ kunta kinte

1% dziennie? Daj namiary do Twojego brokera :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ kunta kinte</p>
<p>1% dziennie? Daj namiary do Twojego brokera :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta kinte</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/06/29/czy-sygnal-musi-miec-sens/#comment-10997</link>
		<dc:creator>kunta kinte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8231#comment-10997</guid>
		<description>swap to różnica w stopach procentowych,ci co mają rachunki w PLN tracą 1% dziennie a ci co mają w USD zarabiają,wynik polityki utrzymywania naszych stóp procentowych na wysokim poziomie.No ale jakoś trzeba nęcić zagranicznych inwestorów aby brali nasze obligacje,cierpi jednak na tym rodzimy przemysł zadłużający się w PLN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>swap to różnica w stopach procentowych,ci co mają rachunki w PLN tracą 1% dziennie a ci co mają w USD zarabiają,wynik polityki utrzymywania naszych stóp procentowych na wysokim poziomie.No ale jakoś trzeba nęcić zagranicznych inwestorów aby brali nasze obligacje,cierpi jednak na tym rodzimy przemysł zadłużający się w PLN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

