<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czy rynek nieruchomości ma sens?</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/#comment-9950</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7941#comment-9950</guid>
		<description>@ pit

Dobra uwaga. Mysle, ze nawet w UE czynniki kulturowe wykluczaja poziom mobilnosci wystarczajacy do zlikwidowania nieefektywnosci rynku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ pit</p>
<p>Dobra uwaga. Mysle, ze nawet w UE czynniki kulturowe wykluczaja poziom mobilnosci wystarczajacy do zlikwidowania nieefektywnosci rynku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rzyjontko</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/#comment-9946</link>
		<dc:creator>rzyjontko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7941#comment-9946</guid>
		<description>OpenOffice potrafi wyświetlać wykresy punktowe z etykietami out-of-the-box.  Natomiast ja preferuję gnuplota - dobrym przykładem jest ten diagram: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU-GDP-Population.svg Na stronie dyskusji znajdują się dane i skrypt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OpenOffice potrafi wyświetlać wykresy punktowe z etykietami out-of-the-box.  Natomiast ja preferuję gnuplota &#8211; dobrym przykładem jest ten diagram: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU-GDP-Population.svg" rel="nofollow">http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU-GDP-Population.svg</a> Na stronie dyskusji znajdują się dane i skrypt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pit</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/#comment-9941</link>
		<dc:creator>pit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7941#comment-9941</guid>
		<description>Witam, takie porownania maja sens tylko w obrebie jednego kraju, mobilnych swiatowo ludzi jest naprawde bardzo niewielu i zwykle nie potrzebuja akurat 120 metrowego apartamentu ;).
Bardziej zblizone do rzeczywistosci bylo by porownanie kosztow wynajmu biur premium, chociaz to tez pewnie pochodna ogolnego poziomu cen nieruchomosci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, takie porownania maja sens tylko w obrebie jednego kraju, mobilnych swiatowo ludzi jest naprawde bardzo niewielu i zwykle nie potrzebuja akurat 120 metrowego apartamentu ;).<br />
Bardziej zblizone do rzeczywistosci bylo by porownanie kosztow wynajmu biur premium, chociaz to tez pewnie pochodna ogolnego poziomu cen nieruchomosci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: poszi</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/#comment-9940</link>
		<dc:creator>poszi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7941#comment-9940</guid>
		<description>@Trystero,

Udowodniłeś właśnie (co powinno dla każdego być oczywiste patrząc na ostatnie lata), że rynek nieruchomosci nie jest racjonalny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Trystero,</p>
<p>Udowodniłeś właśnie (co powinno dla każdego być oczywiste patrząc na ostatnie lata), że rynek nieruchomosci nie jest racjonalny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kogut</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/#comment-9939</link>
		<dc:creator>Kogut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7941#comment-9939</guid>
		<description>To jest możliwe, kluczowe by tu było jak sytuacja wygląda na &quot;prowincji&quot;: czy tylko trochę gorzej (mniejsza presja na migracje), czy tragicznie (wielka presja).

Oczywiście może być też coś pomiędzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To jest możliwe, kluczowe by tu było jak sytuacja wygląda na &#8220;prowincji&#8221;: czy tylko trochę gorzej (mniejsza presja na migracje), czy tragicznie (wielka presja).</p>
<p>Oczywiście może być też coś pomiędzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/#comment-9938</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7941#comment-9938</guid>
		<description>@ Kogut

Ja mysle, ze wiekszosc z tych miast ma stope bezrobocia zblizona do naturalnej, z minimalnym bezrobociem strukturalnym a wiec praktycznie wystepuje tylko bezrobocie frykcyjne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kogut</p>
<p>Ja mysle, ze wiekszosc z tych miast ma stope bezrobocia zblizona do naturalnej, z minimalnym bezrobociem strukturalnym a wiec praktycznie wystepuje tylko bezrobocie frykcyjne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kogut</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/28/czy-rynek-nieruchomosci-ma-sens/#comment-9924</link>
		<dc:creator>Kogut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7941#comment-9924</guid>
		<description>Raczej: &quot;Czy ten ranking ma sens?&quot;
Dla ludzi jeszcze ważniejsze od przyjazności miejsca jest to jaka jest szansa na znalezienie pracy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raczej: &#8220;Czy ten ranking ma sens?&#8221;<br />
Dla ludzi jeszcze ważniejsze od przyjazności miejsca jest to jaka jest szansa na znalezienie pracy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

