<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak to jest z zapasami w raporcie o zmianie PKB?</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: george</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9148</link>
		<dc:creator>george</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9148</guid>
		<description>Dzieki, teraz jasne,
zmylilo mnie to że w &quot;zmianach zapasów&quot; masz w Q2 = 0 a nie jestes w stanie przeciez tego wyliczyć, wiec powinna byc &quot;-&quot; (brak danych z Q0).

pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki, teraz jasne,<br />
zmylilo mnie to że w &#8220;zmianach zapasów&#8221; masz w Q2 = 0 a nie jestes w stanie przeciez tego wyliczyć, wiec powinna byc &#8220;-&#8221; (brak danych z Q0).</p>
<p>pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9146</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9146</guid>
		<description>@ george

(ZQ - ZQ-1) - (ZQ-1 - ZQ-2)= zmiana zapasów wliczana w rownanie PKB, gdzie Z to zapasy a Q to aktualny kwartal, Q-1 to poprzedni kwartal a Q-2 to kwartal przed poprzednim kwartalem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ george</p>
<p>(ZQ &#8211; ZQ-1) &#8211; (ZQ-1 &#8211; ZQ-2)= zmiana zapasów wliczana w rownanie PKB, gdzie Z to zapasy a Q to aktualny kwartal, Q-1 to poprzedni kwartal a Q-2 to kwartal przed poprzednim kwartalem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: george</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9142</link>
		<dc:creator>george</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9142</guid>
		<description>Ja rozumiem że danymi wejściowymi są poziom &quot;sprzedaż&quot; i &quot;zapasy&quot; a &quot;produkcja&quot; jest wyliczana z tych dwóch składników... co chyba nie zmienia jednak sposobu liczenia delty z &quot;zapasów&quot; ?

Może inaczej zapytam. Podaj wzór na deltę &quot;zapasów&quot; (&quot;zmianę zapasów&quot;) i bedzie jasne. Dzieki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja rozumiem że danymi wejściowymi są poziom &#8220;sprzedaż&#8221; i &#8220;zapasy&#8221; a &#8220;produkcja&#8221; jest wyliczana z tych dwóch składników&#8230; co chyba nie zmienia jednak sposobu liczenia delty z &#8220;zapasów&#8221; ?</p>
<p>Może inaczej zapytam. Podaj wzór na deltę &#8220;zapasów&#8221; (&#8221;zmianę zapasów&#8221;) i bedzie jasne. Dzieki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9133</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9133</guid>
		<description>@ george

W tabelce pokazano wklad kategorii &#039;sprzedaz&#039; i &#039;zapasy&#039; do zmiany PKB. Dodam wyjasnienie w tekscie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ george</p>
<p>W tabelce pokazano wklad kategorii &#8217;sprzedaz&#8217; i &#8216;zapasy&#8217; do zmiany PKB. Dodam wyjasnienie w tekscie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: george</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9131</link>
		<dc:creator>george</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9131</guid>
		<description>Dziwnie ta zmiana zapasów jest tu policzona w tabelce...
nie powinno byc tak ?

Q1, 100,  -
Q2, 100,  0
Q3, 100,  0
Q4, 100,  0
Q5, 104, +4
Q6, 107, +3
Q7, 106, -1
Q8, 101, -5
Q9, 100, -1
Q10,100,  0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziwnie ta zmiana zapasów jest tu policzona w tabelce&#8230;<br />
nie powinno byc tak ?</p>
<p>Q1, 100,  -<br />
Q2, 100,  0<br />
Q3, 100,  0<br />
Q4, 100,  0<br />
Q5, 104, +4<br />
Q6, 107, +3<br />
Q7, 106, -1<br />
Q8, 101, -5<br />
Q9, 100, -1<br />
Q10,100,  0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: LS</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9127</link>
		<dc:creator>LS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9127</guid>
		<description>Mała pomyłka. 5,6% było w IV kwartale 2009 a nie 2010. Rzeczywiście, ten wzrost jest stale &quot;fragile&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mała pomyłka. 5,6% było w IV kwartale 2009 a nie 2010. Rzeczywiście, ten wzrost jest stale &#8220;fragile&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9107</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9107</guid>
		<description>@ rzyjontko

Dzieki. Recznie wpisywane. Mam nadzieje, ze nie ma wiecej bledow bo nie chce mi sie znow z rysunkami bawic:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ rzyjontko</p>
<p>Dzieki. Recznie wpisywane. Mam nadzieje, ze nie ma wiecej bledow bo nie chce mi sie znow z rysunkami bawic:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rzyjontko</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9106</link>
		<dc:creator>rzyjontko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9106</guid>
		<description>Wydaje mi się, że w kolumnach &quot;zmiana zapasów&quot; i &quot;zmiana sprzedaży&quot; dla Q1 powinny być kreski (bo nie znamy wartości poprzednich).  Natomiast dla Q9 &quot;zmiana zapasów&quot; powinna wynosić 4, nie 3 (106 - 101 = 5, a 101 - 100 = 1).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że w kolumnach &#8220;zmiana zapasów&#8221; i &#8220;zmiana sprzedaży&#8221; dla Q1 powinny być kreski (bo nie znamy wartości poprzednich).  Natomiast dla Q9 &#8220;zmiana zapasów&#8221; powinna wynosić 4, nie 3 (106 &#8211; 101 = 5, a 101 &#8211; 100 = 1).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ralfowitz</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/05/04/jak-to-jest-z-zapasami-w-raporcie-o-zmianie-pkb/#comment-9101</link>
		<dc:creator>ralfowitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7670#comment-9101</guid>
		<description>Doskonała łamigłówka do porannej herbatki z pączkiem, miłego dnia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doskonała łamigłówka do porannej herbatki z pączkiem, miłego dnia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

