<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Prywatyzacja PZU – czy warto uczestniczyć?</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: mdht</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/#comment-8788</link>
		<dc:creator>mdht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7587#comment-8788</guid>
		<description>Ok. Myślałem, że to dodatkowa informacja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Myślałem, że to dodatkowa informacja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/#comment-8784</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7587#comment-8784</guid>
		<description>@ mdht

W tym rzecz, ze sa. Zobacz do tabeli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ mdht</p>
<p>W tym rzecz, ze sa. Zobacz do tabeli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mdht</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/#comment-8781</link>
		<dc:creator>mdht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7587#comment-8781</guid>
		<description>Szkoda, że nie ma stopy zwrotu z wigu w dniach, od końca zapisów do dnia debiutu. Bo przecież środki są blokowane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że nie ma stopy zwrotu z wigu w dniach, od końca zapisów do dnia debiutu. Bo przecież środki są blokowane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/#comment-8748</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7587#comment-8748</guid>
		<description>@ Paszka

Nie wiem. Domyslam sie, ze dysponowal wycenami PZU przygotowanymi przez instytucje przeprowadzajace te prywatyzacje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Paszka</p>
<p>Nie wiem. Domyslam sie, ze dysponowal wycenami PZU przygotowanymi przez instytucje przeprowadzajace te prywatyzacje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paszka</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/#comment-8747</link>
		<dc:creator>Paszka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7587#comment-8747</guid>
		<description>W jaki sposób minister Skarbu ustalił cenę maksymalną?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W jaki sposób minister Skarbu ustalił cenę maksymalną?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta kinte</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/04/24/prywatyzacja-pzu-%e2%80%93-czy-warto-uczestniczyc/#comment-8733</link>
		<dc:creator>kunta kinte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 23:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=7587#comment-8733</guid>
		<description>Dobrze że zaznaczył Pan o możliwości korekty,tylko trudno powiedzieć czy dotychczasowy wzrost takową nie był.Jeśli tak to ryzyko trafienia w szczyt wydaje się bardzo duże.Poza tym mam spore obiekcje do wyceny tej spółki,ale rynek w kilka miesięcy to oceni.Sam nie zamierzam uczestniczyć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrze że zaznaczył Pan o możliwości korekty,tylko trudno powiedzieć czy dotychczasowy wzrost takową nie był.Jeśli tak to ryzyko trafienia w szczyt wydaje się bardzo duże.Poza tym mam spore obiekcje do wyceny tej spółki,ale rynek w kilka miesięcy to oceni.Sam nie zamierzam uczestniczyć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

