<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Credit default swaps kolejnym kozłem ofiarnym</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/#comment-6428</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6991#comment-6428</guid>
		<description>@ Pashka

Polskie ryzyko kredytowe bardzo podnosi fakt, ze Polska jest poza EMU i relatywnie bliska historia zdarzen kredytowych.

To na razie wszystkie opracowania o CDS na dlug rzadowy, ktore mam. Pewnie bedzie ich wiecej wraz z rosnaca presja na regulowanie tego rynku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pashka</p>
<p>Polskie ryzyko kredytowe bardzo podnosi fakt, ze Polska jest poza EMU i relatywnie bliska historia zdarzen kredytowych.</p>
<p>To na razie wszystkie opracowania o CDS na dlug rzadowy, ktore mam. Pewnie bedzie ich wiecej wraz z rosnaca presja na regulowanie tego rynku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: laki</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/#comment-6423</link>
		<dc:creator>laki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6991#comment-6423</guid>
		<description>Moze. Co nie zmienia faktu, ze skoro jest nizej to ryzyko jest na ten moment mniejsze, bo ceny sa takie, a nie inne. I wole przyjac, ze tak jest, niz szukac sie speskowych teorii dziejow. Jak sie ceny zmienia to uznam, ze ryzyko sie zmienilo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moze. Co nie zmienia faktu, ze skoro jest nizej to ryzyko jest na ten moment mniejsze, bo ceny sa takie, a nie inne. I wole przyjac, ze tak jest, niz szukac sie speskowych teorii dziejow. Jak sie ceny zmienia to uznam, ze ryzyko sie zmienilo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pashka</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/#comment-6419</link>
		<dc:creator>Pashka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6991#comment-6419</guid>
		<description>Właśnie niekoniecznie. Niektórym instytucjom finansowym/państwom może zależeć na utrwalaniu percepcji dotyczącej ryzyka związanego z obligacjami danego państwa. Istnieje pole do spekulacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie niekoniecznie. Niektórym instytucjom finansowym/państwom może zależeć na utrwalaniu percepcji dotyczącej ryzyka związanego z obligacjami danego państwa. Istnieje pole do spekulacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: laki</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/#comment-6418</link>
		<dc:creator>laki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6991#comment-6418</guid>
		<description>Skoro spready sa nizsze to rynek uwaza, ze ryzyko tez jest nizsze. Prosta pilka, hehehe. Rynek ma zawsze racje, Pashka niekoniecznie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skoro spready sa nizsze to rynek uwaza, ze ryzyko tez jest nizsze. Prosta pilka, hehehe. Rynek ma zawsze racje, Pashka niekoniecznie ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pashka</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/#comment-6417</link>
		<dc:creator>Pashka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6991#comment-6417</guid>
		<description>Hiszpania i Włochy mają spready niższe, Irlandia nieznacznie wyższy, a przecież tam ryzyko kredytowe jest obecnie znacznie wyższe...

//Doszukałeś się może jakichś ciekawych opracowań o rynku CDS-ów (oprócz tych wymienionych we wpisie), choćby dotyczących płynności rynku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiszpania i Włochy mają spready niższe, Irlandia nieznacznie wyższy, a przecież tam ryzyko kredytowe jest obecnie znacznie wyższe&#8230;</p>
<p>//Doszukałeś się może jakichś ciekawych opracowań o rynku CDS-ów (oprócz tych wymienionych we wpisie), choćby dotyczących płynności rynku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/#comment-6415</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6991#comment-6415</guid>
		<description>@ pashka

Skad wniosek, ze ceny CDS na polskie obligacje sa zawyzone? Rynek CDS nie jest plynny - tak przynajmniej uwaza wiekszosc analitykow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ pashka</p>
<p>Skad wniosek, ze ceny CDS na polskie obligacje sa zawyzone? Rynek CDS nie jest plynny &#8211; tak przynajmniej uwaza wiekszosc analitykow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pashka</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/10/credit-default-swaps-kolejnym-kozlem-ofiarnym/#comment-6412</link>
		<dc:creator>Pashka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6991#comment-6412</guid>
		<description>jeżeli rynek CDS-ów jest taki płynny, to dlaczego wartości ubezpieczenia dla polskich obligacji są mocno zawyżone?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeżeli rynek CDS-ów jest taki płynny, to dlaczego wartości ubezpieczenia dla polskich obligacji są mocno zawyżone?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

