<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Quadrofobia, czyli jak oszukują korporacje</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Leszko</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6398</link>
		<dc:creator>Leszko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6398</guid>
		<description>Jeszcze a propos czwórki. Też staram się unikać tej liczby ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze a propos czwórki. Też staram się unikać tej liczby ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Leszko</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6397</link>
		<dc:creator>Leszko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6397</guid>
		<description>@ aa
Jako sporządzający takie sprawozdania powiem, że w języku tworzących te liczby mówi się na to &quot;Zrobiliśmy wynik zero plus&quot;. Czyli inaczej ze straty różnymi sposobami robi się wynik dodatni, który mniej kłuje w oczy niż strata, którą często pisze się na czerwono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ aa<br />
Jako sporządzający takie sprawozdania powiem, że w języku tworzących te liczby mówi się na to &#8220;Zrobiliśmy wynik zero plus&#8221;. Czyli inaczej ze straty różnymi sposobami robi się wynik dodatni, który mniej kłuje w oczy niż strata, którą często pisze się na czerwono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Krawczyk</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6305</link>
		<dc:creator>Paweł Krawczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6305</guid>
		<description>&quot;Nie wiem czy wiesz, ale Madoff mial specjalny algorytm&quot;

Nie wiedziałem, ale jakoś mnie to nie dziwi - o prawie Benforda w zastosowaniach audytowych pisano w ostatnim ISACA Journal a wcale nie jest to pismo finansowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nie wiem czy wiesz, ale Madoff mial specjalny algorytm&#8221;</p>
<p>Nie wiedziałem, ale jakoś mnie to nie dziwi &#8211; o prawie Benforda w zastosowaniach audytowych pisano w ostatnim ISACA Journal a wcale nie jest to pismo finansowe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6303</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6303</guid>
		<description>@ aa

Napisz cos wiecej. Moze jest gdzies ten artykul w sieci? Chetnie &#039;zalinkuje&#039;.

@ poszi

Tak, to jest dobre rozwiazanie ale tymczasowe bo beda &#039;upiekszac wyniki&#039; do 6 po przecinku :)

@ Pawel Krawczyk

Nie wiem czy wiesz, ale Madoff mial specjalny algorytm, ktory produkowal mu &#039;lewe&#039; wyniki zgodnie z prawem Benforda:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ aa</p>
<p>Napisz cos wiecej. Moze jest gdzies ten artykul w sieci? Chetnie &#8216;zalinkuje&#8217;.</p>
<p>@ poszi</p>
<p>Tak, to jest dobre rozwiazanie ale tymczasowe bo beda &#8216;upiekszac wyniki&#8217; do 6 po przecinku :)</p>
<p>@ Pawel Krawczyk</p>
<p>Nie wiem czy wiesz, ale Madoff mial specjalny algorytm, ktory produkowal mu &#8216;lewe&#8217; wyniki zgodnie z prawem Benforda:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: poszi</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6301</link>
		<dc:creator>poszi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6301</guid>
		<description>Dlaczego stosuje się w ogóle zaokraglanie 5 w góre, skoro to powoduje podnoszenie wyników? Zapomniano w rachunkowości o zaokraglaniu do parzystej?
http://en.wikipedia.org/wiki/Rounding#Round_half_to_even

To też nie jest idealne, ale na pewno lepsze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlaczego stosuje się w ogóle zaokraglanie 5 w góre, skoro to powoduje podnoszenie wyników? Zapomniano w rachunkowości o zaokraglaniu do parzystej?<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rounding#Round_half_to_even" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Rounding#Round_half_to_even</a></p>
<p>To też nie jest idealne, ale na pewno lepsze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Krawczyk</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6299</link>
		<dc:creator>Paweł Krawczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6299</guid>
		<description>Ciekawa obserwacja, podobna do prawa Benforda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa obserwacja, podobna do prawa Benforda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: adegie</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6298</link>
		<dc:creator>adegie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6298</guid>
		<description>@aa &quot;jesno widać, że takie zarządzanie na polskim rynku występuje&quot;

Wydaje mi się, że jeśli wypłynęlibyśmy z Europy w kierunku zachodnim, to przed dotarciem do Indii, natrafimy na zupełnie nowy kontynent ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aa &#8220;jesno widać, że takie zarządzanie na polskim rynku występuje&#8221;</p>
<p>Wydaje mi się, że jeśli wypłynęlibyśmy z Europy w kierunku zachodnim, to przed dotarciem do Indii, natrafimy na zupełnie nowy kontynent ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: aa</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/03/06/quadrofobia-czyli-jak-oszukuja-korporacje/#comment-6297</link>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6960#comment-6297</guid>
		<description>Pisałem ostatnio z moim profesorem artykuł o earnings management czyli zarządzaniu zyskami w polskich spółkach giełdowych - wynikało z niego, że polskie sp giełdowe mają nieproporcjonalnie dużo wyników bezpośrednio na prawo od zera (np. zysk na akcje 1-2 gr,(domyślnie) zamiast np zysku 0 lub starty 1gr) jest na to nawet test statsytyczny, który w następnym artykule przedstawimy i jesno widać, że takie zarządzanie na polskim rynku występuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pisałem ostatnio z moim profesorem artykuł o earnings management czyli zarządzaniu zyskami w polskich spółkach giełdowych &#8211; wynikało z niego, że polskie sp giełdowe mają nieproporcjonalnie dużo wyników bezpośrednio na prawo od zera (np. zysk na akcje 1-2 gr,(domyślnie) zamiast np zysku 0 lub starty 1gr) jest na to nawet test statsytyczny, który w następnym artykule przedstawimy i jesno widać, że takie zarządzanie na polskim rynku występuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

