<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Zmiana PKB na godzinę pracy czyli co zrobić z tym wykresem?</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: r</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5336</link>
		<dc:creator>r</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5336</guid>
		<description>ech...skoro w europie jest tak dobrze to po co była strategia Lizbońska..jesli w XIX w USA były eldorado dzikiego kapitalizmu to efect bazy sugeruje ze teraz przestały nim być wbrew mitom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ech&#8230;skoro w europie jest tak dobrze to po co była strategia Lizbońska..jesli w XIX w USA były eldorado dzikiego kapitalizmu to efect bazy sugeruje ze teraz przestały nim być wbrew mitom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5329</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5329</guid>
		<description>@Trystero

Taki offtopic - pokusilbys sie o porownanie gospodarki Australijskiej z Europejska (i moze nawet USA)?

Duzo sie slyszy, Australia zwieksza wydobycie, Australia przycina emigracje, Australia zwieksza stopy procentowe jako pierwsza, itp.
Nie wiem jak inni, ale mnie bardzo interesuje gdzie widzisz ich w przyszlosci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Trystero</p>
<p>Taki offtopic &#8211; pokusilbys sie o porownanie gospodarki Australijskiej z Europejska (i moze nawet USA)?</p>
<p>Duzo sie slyszy, Australia zwieksza wydobycie, Australia przycina emigracje, Australia zwieksza stopy procentowe jako pierwsza, itp.<br />
Nie wiem jak inni, ale mnie bardzo interesuje gdzie widzisz ich w przyszlosci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: brysio</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5327</link>
		<dc:creator>brysio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5327</guid>
		<description>@balcerek
Jak ujął pewien publicysta (lewicowy oczywiście); &quot;Istnieje tylko realny kapitalizm, tak jak istniał tylko realny socjalizm&quot;. REALNY kolego a nie ten wyśniony przez Korwina, Misesa czy nawet Friedmana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@balcerek<br />
Jak ujął pewien publicysta (lewicowy oczywiście); &#8220;Istnieje tylko realny kapitalizm, tak jak istniał tylko realny socjalizm&#8221;. REALNY kolego a nie ten wyśniony przez Korwina, Misesa czy nawet Friedmana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: spinacz</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5325</link>
		<dc:creator>spinacz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5325</guid>
		<description>@Kogut
Dziękuję za komentarze. Dzięki nim nie napisałem analogicznych ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kogut<br />
Dziękuję za komentarze. Dzięki nim nie napisałem analogicznych ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5323</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5323</guid>
		<description>@ balcerek

Jasne. Podobnie jak nazywanie ZSRR panstwem komunistycznym :)

Ze tez ten argument nigdy nie wyjdzie z mody.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ balcerek</p>
<p>Jasne. Podobnie jak nazywanie ZSRR panstwem komunistycznym :)</p>
<p>Ze tez ten argument nigdy nie wyjdzie z mody.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5322</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5322</guid>
		<description>@ dorota

Komu jak komu, ale Tobie nie musze tlumaczyc w jaki sposob interpretowac te wykresy.

Zadziwia mnie opor z jakim obstajesz przy mitach, ktore kiedys Korwinowcy, przedstawili Ci jako prawde objawiona.

Popatrz na wykres! W drugiej polowie XX wieku socjalistyczna Europa poprawia efektywnosc gospodarki szybciej niz mniej socjalistyczne USA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ dorota</p>
<p>Komu jak komu, ale Tobie nie musze tlumaczyc w jaki sposob interpretowac te wykresy.</p>
<p>Zadziwia mnie opor z jakim obstajesz przy mitach, ktore kiedys Korwinowcy, przedstawili Ci jako prawde objawiona.</p>
<p>Popatrz na wykres! W drugiej polowie XX wieku socjalistyczna Europa poprawia efektywnosc gospodarki szybciej niz mniej socjalistyczne USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Liberto</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5313</link>
		<dc:creator>Liberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5313</guid>
		<description>Ja muszę zadać fundamentalne pytanie: czy miarą dobrobytu lub sukcesu ekonomicznego ma być długość czasu pracy ??? Czyli im dłużej ludzie pracują tym lepiej ??? Bo mi się wydaje że powinno być na odwrót.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja muszę zadać fundamentalne pytanie: czy miarą dobrobytu lub sukcesu ekonomicznego ma być długość czasu pracy ??? Czyli im dłużej ludzie pracują tym lepiej ??? Bo mi się wydaje że powinno być na odwrót.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: LS</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5311</link>
		<dc:creator>LS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5311</guid>
		<description>Bardzo ciekawe są słabe wyniki Niemiec. Mocna gospodarka nie przekłada się na wskaźnik PKB na godzinę. Wyniki Francji nawet są słabsze od Niemiec. Bardzo dziwne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawe są słabe wyniki Niemiec. Mocna gospodarka nie przekłada się na wskaźnik PKB na godzinę. Wyniki Francji nawet są słabsze od Niemiec. Bardzo dziwne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Liberto</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5310</link>
		<dc:creator>Liberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5310</guid>
		<description>Podobną manipulację uprawia nasz guru ekonomii prof. Balcerowicz zapatrzony nieustannie w jeden wskaźnik ekonomiczny ( poziom wydatków publicznych ) i na jego podstawie wyprowadzający takie a nie inne wnioski. Tak więc twierdzi iż Polska powinna naśladować recepty gospodarcze państw europejskich z czasów kiedy ich PKB był na poziomie naszego obecnego. Czyli chodzi o lata 60-te , kiedy to średni poziom wydatków publicznych wahał się w okolicy 30% PKB. Co oznacza że i my powinniśmy dążyć do podobnego poziomu wydatków publicznych. Tylko nigdy pan profesor nie wspomni że w tamtych czasach powszechnie kierowano się ekonomią keynesistowską.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podobną manipulację uprawia nasz guru ekonomii prof. Balcerowicz zapatrzony nieustannie w jeden wskaźnik ekonomiczny ( poziom wydatków publicznych ) i na jego podstawie wyprowadzający takie a nie inne wnioski. Tak więc twierdzi iż Polska powinna naśladować recepty gospodarcze państw europejskich z czasów kiedy ich PKB był na poziomie naszego obecnego. Czyli chodzi o lata 60-te , kiedy to średni poziom wydatków publicznych wahał się w okolicy 30% PKB. Co oznacza że i my powinniśmy dążyć do podobnego poziomu wydatków publicznych. Tylko nigdy pan profesor nie wspomni że w tamtych czasach powszechnie kierowano się ekonomią keynesistowską.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2010/02/09/zmiana-pkb-na-godzine-pracy-czyli-co-zrobic-z-tym-wykresem/#comment-5304</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=6621#comment-5304</guid>
		<description>@ ktos

CATO ewidentnie mi podpadl i nie traktuje powaznie ich raportow.

Zobacz na ten raport, ktory cytujesz. Kluczem jest tam metodologia. Wiekszosc prac analizuje wplyw konsumpcji rzadowej na tempo wzrostu. Prace te pokazuja brak wplywu tego czynnika na tempo wzrostu w panstwach rozwinietych. CATO wprowadzil &#039;calkowite wydatki rzadowe&#039; (CWR). Niestety podal bardzo malo informacji o tym w jaki sposob je liczyl. Bez wiedzy o tym, w jaki sposob CATO ustalil, ze w 1960 roku CWR w Japoni wynosily zaledwie 17% PKB nic nie moge napisac o tym badaniu.

Zobacz tez na wykres 3 na stronie 172 i sprobuj znalezc choc jeden powod, dla ktorego CATO bierze CWR z poczatku dekady i sredni wzrost w trakcie dekady a sredni CWR z dekady i sredni wzrost z dekady. Bo mnie do glowy przychodzi tylko jeden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ ktos</p>
<p>CATO ewidentnie mi podpadl i nie traktuje powaznie ich raportow.</p>
<p>Zobacz na ten raport, ktory cytujesz. Kluczem jest tam metodologia. Wiekszosc prac analizuje wplyw konsumpcji rzadowej na tempo wzrostu. Prace te pokazuja brak wplywu tego czynnika na tempo wzrostu w panstwach rozwinietych. CATO wprowadzil &#8216;calkowite wydatki rzadowe&#8217; (CWR). Niestety podal bardzo malo informacji o tym w jaki sposob je liczyl. Bez wiedzy o tym, w jaki sposob CATO ustalil, ze w 1960 roku CWR w Japoni wynosily zaledwie 17% PKB nic nie moge napisac o tym badaniu.</p>
<p>Zobacz tez na wykres 3 na stronie 172 i sprobuj znalezc choc jeden powod, dla ktorego CATO bierze CWR z poczatku dekady i sredni wzrost w trakcie dekady a sredni CWR z dekady i sredni wzrost z dekady. Bo mnie do glowy przychodzi tylko jeden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

