<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Polska wyprzedziła już Irlandię</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/trystero/2009/10/20/polska-wyprzedzila-juz-irlandie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2009/10/20/polska-wyprzedzila-juz-irlandie/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: akhenaton</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2009/10/20/polska-wyprzedzila-juz-irlandie/#comment-1073</link>
		<dc:creator>akhenaton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=4888#comment-1073</guid>
		<description>dla tych co twierdzą, że rynek fixed income daje małe stopy zwrotu polecam uwadze zmianę cds na takich arg i ven. taki ruch daje w przybliżeniu 70-80% stopy zwrotu w stosunku do zaangażowanego budżetu ryzyka...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dla tych co twierdzą, że rynek fixed income daje małe stopy zwrotu polecam uwadze zmianę cds na takich arg i ven. taki ruch daje w przybliżeniu 70-80% stopy zwrotu w stosunku do zaangażowanego budżetu ryzyka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lenio</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2009/10/20/polska-wyprzedzila-juz-irlandie/#comment-1069</link>
		<dc:creator>lenio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=4888#comment-1069</guid>
		<description>Z bankami to prawda ale też Niemcy mają spore problemy ( gospodarka nastawiona na export przy rosnącym kursie EUR/USD, branża samochodowa itd) Jednakchodzi mi bardziej o &quot;wycenę&quot; niewycenialnego - Irlandia = Peru, Austria=(prawie) Włoch itd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z bankami to prawda ale też Niemcy mają spore problemy ( gospodarka nastawiona na export przy rosnącym kursie EUR/USD, branża samochodowa itd) Jednakchodzi mi bardziej o &#8220;wycenę&#8221; niewycenialnego &#8211; Irlandia = Peru, Austria=(prawie) Włoch itd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2009/10/20/polska-wyprzedzila-juz-irlandie/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=4888#comment-1067</guid>
		<description>@ lenio

Wycena CDS dla Austrii ma sens. Po pierwsze, Austrai ma relatywnie duzy sektor bankowy. Po drugie, ten sektor bankowy ma bardzo duza ekspozycje na Europe Srodkowa i Wschodnia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ lenio</p>
<p>Wycena CDS dla Austrii ma sens. Po pierwsze, Austrai ma relatywnie duzy sektor bankowy. Po drugie, ten sektor bankowy ma bardzo duza ekspozycje na Europe Srodkowa i Wschodnia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lenio</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/trystero/2009/10/20/polska-wyprzedzila-juz-irlandie/#comment-1066</link>
		<dc:creator>lenio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=4888#comment-1066</guid>
		<description>Grecję też - ale nie rozumiem dlaczego praktycznie nie zmieniony od roku kosz CDS Japoni jest teraz 2 razy większy niż Francji ( i Niemiec). 
Też jest zabawne dlaczego austriackie CDS są ponad 2 razy droższe niż niemieckie. 
PS. Ale CÓD to będzie dopiero jak nasze płace zbliżą się do Irlandzkich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grecję też &#8211; ale nie rozumiem dlaczego praktycznie nie zmieniony od roku kosz CDS Japoni jest teraz 2 razy większy niż Francji ( i Niemiec).<br />
Też jest zabawne dlaczego austriackie CDS są ponad 2 razy droższe niż niemieckie.<br />
PS. Ale CÓD to będzie dopiero jak nasze płace zbliżą się do Irlandzkich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

