<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Co mówi tłum?</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:38:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Pablo</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/#comment-13566</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8637#comment-13566</guid>
		<description>google trends wpisalem wheat,a tak a propo gierek ostatnio cos wspomninalem i tak patrze jak mi optimus szybuje chyba czas uplynnic zdeka towaru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google trends wpisalem wheat,a tak a propo gierek ostatnio cos wspomninalem i tak patrze jak mi optimus szybuje chyba czas uplynnic zdeka towaru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Leszek Maruszczyk</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/#comment-13497</link>
		<dc:creator>Leszek Maruszczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8637#comment-13497</guid>
		<description>Ale masz na myśli jaki wskaźnik? Google trends? Czy jakiś inny?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale masz na myśli jaki wskaźnik? Google trends? Czy jakiś inny?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pablo</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/#comment-13320</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8637#comment-13320</guid>
		<description>jezeli chodzi o surowce to moja uwage zwrocilo cos cuprum wysoki wskaznik w koncowce 2008-kghm zaczynal nowa fale wzrostowa wheat ostatnio wysoki wskaznik czyzby wiescil nowa fale na pszenicy (kernel)czy przesilenie? jak sadzisz Leszek?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jezeli chodzi o surowce to moja uwage zwrocilo cos cuprum wysoki wskaznik w koncowce 2008-kghm zaczynal nowa fale wzrostowa wheat ostatnio wysoki wskaznik czyzby wiescil nowa fale na pszenicy (kernel)czy przesilenie? jak sadzisz Leszek?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Leszek Maruszczyk</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/#comment-13273</link>
		<dc:creator>Leszek Maruszczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8637#comment-13273</guid>
		<description>No to teraz mamy jakieś wskazówki. Ja nie czytuje żadnego forum pod kątem &quot;w jaką spółkę zainwestować?&quot;
Zresztą, moje zasady inwestycyjne są zupełnie odmienne od popularnych, więc w ogóle są małe szanse że zapakuję pieniądze w jakiś gorący (s)hit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to teraz mamy jakieś wskazówki. Ja nie czytuje żadnego forum pod kątem &#8220;w jaką spółkę zainwestować?&#8221;<br />
Zresztą, moje zasady inwestycyjne są zupełnie odmienne od popularnych, więc w ogóle są małe szanse że zapakuję pieniądze w jakiś gorący (s)hit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: robbo2k</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/#comment-13245</link>
		<dc:creator>robbo2k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8637#comment-13245</guid>
		<description>Veno, Infinity .... itd..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veno, Infinity &#8230;. itd..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: robbo2k</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/leszek-maruszczyk/2010/08/25/co-mowi-tlum/#comment-13244</link>
		<dc:creator>robbo2k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=8637#comment-13244</guid>
		<description>Pan Grzegorz zapewne czyta Parkiet. Ma rację to dobre miejsce. Jeśli twoja spółka jest na pierwszej stronie forum. Nie tykaj.

Polecam sprawdzić które watki maja tam najwięcej komentarzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pan Grzegorz zapewne czyta Parkiet. Ma rację to dobre miejsce. Jeśli twoja spółka jest na pierwszej stronie forum. Nie tykaj.</p>
<p>Polecam sprawdzić które watki maja tam najwięcej komentarzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

