<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Carpooling receptą na drożejące paliwo</title>
	<atom:link href="http://blogi.ifin24.pl/analitycy/2012/01/20/11608/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.ifin24.pl/analitycy/2012/01/20/11608/</link>
	<description>Blogi iFIN24 to autorskie publikacje o finansach i gospodarce. Współpracujący z nami blogerzy są niezależni, a iFIN24 nie ma wpływu na treść ich wpisów. Zapraszamy do dyskusji z autorami.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:38:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Simon</title>
		<link>http://blogi.ifin24.pl/analitycy/2012/01/20/11608/#comment-38131</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.ifin24.pl/?p=11608#comment-38131</guid>
		<description>Pan Tusk wybitnie manipuluje faktami mówiąc że benzyna jest u nas jedną z najtańszych w europie. Dlaczego? a dlatego że cena w innych krajach jest adekwatna do zarobków. Tak się składa że jestem obecnie w Holandii a dwa dni temu wróciłem z Frankfurtu (Niemcy). Cena paliwa 95 na stacji BP oraz Shell to średnio 1,6 euro za L. Gaz to cena około 80 centów za litr. Zarobki w Niemczech jak i w Holandii to średnio 12 euro na godzinę. Reasumując Niemiec lub Holender na litr paliwa pracują około 12 min, Polak przy średniej z założeniem bardzo optymistycznym zarabia średnio 10 zł za godzinę czyli na litr paliwa pracuje 40min!! Różnica przy przeliczeniu czasu w całym miesiącu jest wyjątkowo bardzo odczuwalna. Pozdrawiam osoby które zasiadają w rządzie. Nie uważajcie ludzi za głupców bo sami sprowadzacie się do tej roli. Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pan Tusk wybitnie manipuluje faktami mówiąc że benzyna jest u nas jedną z najtańszych w europie. Dlaczego? a dlatego że cena w innych krajach jest adekwatna do zarobków. Tak się składa że jestem obecnie w Holandii a dwa dni temu wróciłem z Frankfurtu (Niemcy). Cena paliwa 95 na stacji BP oraz Shell to średnio 1,6 euro za L. Gaz to cena około 80 centów za litr. Zarobki w Niemczech jak i w Holandii to średnio 12 euro na godzinę. Reasumując Niemiec lub Holender na litr paliwa pracują około 12 min, Polak przy średniej z założeniem bardzo optymistycznym zarabia średnio 10 zł za godzinę czyli na litr paliwa pracuje 40min!! Różnica przy przeliczeniu czasu w całym miesiącu jest wyjątkowo bardzo odczuwalna. Pozdrawiam osoby które zasiadają w rządzie. Nie uważajcie ludzi za głupców bo sami sprowadzacie się do tej roli. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

